USlim III
MIP дисплей с над 99% цветова консистентност
USlim III използва MIP (Micro LED in Package) с mix-bin производствен процес, постигащ над 99% консистентност — чисти цветове, мек образ без отблясъци и широки ъгли на видимост, които правят съдържанието истински приятно за гледане.

1.56–3.9 мм
Пикселна стъпка
>99%
Цветова консистентност
7680 Hz
Опресняване
100 000 ч
Живот на светодиодите
Мек образ, истински цветове
Mix-bin MIP процесът осигурява изключителна еднородност без цветови изкривявания. EBL+ (Enhanced Black Level+) добавя дълбоко черно, нисък моаре ефект, антирефлексни покрития — тъмните сцени остават ярки и детайлни.


Четири размера, свободни форми
Панелите се предлагат в няколко размера (от 500×1000 до 250×500 мм), за да изградите стандартни 16:9 стени или свободни форми. Опции за яркост до 1000 нита за закрити и полуоткрити пространства — лобита, витрини и шоуруми.
Безкабелен отвътре, лесен за сервиз
Вътрешната безкабелна връзка премахва плетеницата от кабели, стабилизира сигнала и прави модулите достъпни отпред и отзад за сервиз — ефективен избор за търговски обекти, хотелиерство и автомобилни шоуруми.

Защо USlim III?
Готов за ритейл
Ангажирайте клиентите с наситен, комфортен образ, който издига марката на мястото на продажба.
Автомобилни шоуруми
Динамични презентации на автомобили с точен, шоурум-клас цвят.
Хотелиерство
Запомнящи се изживявания в лоби, ресторант и развлекателни зони с мек, премиум образ.
Технически спецификации
| Model | UslimⅢ 1.5 | UslimⅢ 1.9 | UslimⅢ 2.5 | UslimⅢ 3.9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabinet | Pixel Pitch | 1.56 | 1.95 | 2.5 | 3.906 |
| LED Type | SMD | SMD | SMD | SMD | |
| Parameter | Pixel Density | 409,600 | 262,144 | 160,000 | 65,536 |
| Pixels Per module | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 64×64 | |
| Module Size | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | |
| Pixels Per Panel | 320×640/320×320/320×160/160×320/160×480/480×160 pixels | 256×512/256×256/256×128/128×256/128×384/384×128 pixels | 200×400/200×200/200×100/100×200/100×300/300×100 pixels | 128×256/128×128/128×64/64×128/64×192/192×64 pixels | |
| Panel Size | 500×1000/500×500/500×250/250×500/250×750/750×250mm×40mm | ||||
| Weight | 10.5/5.4/3.5/3.5/4.5/4.5kg /panel | ||||
| Maintenance | Module: Front and Rear / Cabinet: Front | ||||
| Ingress Protection | IP30 | ||||
| Planeness | ≤0.2mm | ||||
| Recommended Viewing Distance | ≥1.5m | ≥2m | ≥2.5m | ≥4m | |
| Material | Die-cast Aluminum | ||||
| Optical | Brightness | 800cd/m² | 900cd/m² | 1000cd/m² | 1000cd/m² |
| Calibration | Support brightness and chroma | ||||
| Parameter | Brightness Control | Manual/Automatic | |||
| Color Temperature | 2,000K~9,300K Adjustable | ||||
| Viewing Angle (Horizontal / Vertical) | 160°/160° | ||||
| Contrast Ratio | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | |
| Gray scale | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | |
| Electrical | Input Power <Max> | 480W/m² | 460W/m² | 450W/m² | 440W/m² |
| Input Power <Typical> | 160W/m² | 154W/m² | 150W/m² | 147W/m² | |
| Parameter | Input Voltage | 100~240VAC | |||
| LED Life Time | 100,000 Hours | ||||
| Refresh Rate | 5760Hz | 7680Hz | 7680Hz | 7680Hz | |
| Video Frame Rate | 50&60Hz | ||||
| Operation | Operating Temperature/Humidity | -10℃~+45℃/10~80%RH | |||
| Storage Temperature/Humidity | -20℃~+55℃/10~85%RH | ||||
| Conditions | Standard Mounting Configuration | Concave and Convex,Round shape , Corner Shape , Cube | |||
Нуждаете се от друга конфигурация? Свържете се с нас — Unilumin произвежда индивидуални размери и пикселни стъпки според изискванията на проекта.
Интересувате се от USlim III?
Изпратете ни размерите на вашето пространство и предназначението — ще отговорим с конкретна конфигурация, срок за доставка и прозрачна цена.
